Opis
ZIP – transportni voziček
Dve sedežni globini
Enostavno zlaganje do kompaktnih mer
Enostavno upravljanje
Hrbtni naslon v različnih višinah z možnostjo nastavitve kota
Nastavljiva dolžina podnožnika
Paleta dodatkov in opcij
| Velikost 1 | Velikost 2 | |
| Sedežna širina | 35 cm | 40 cm |
| Sedežna globina | 30 ali 35 cm | 35 ali 40 cm |
| Kot sedežne enote | 18° | 18° |
| Višina potisnih ročajev | 110-112 cm | 110-112 cm |
| Višina hrbtnega naslona | ||
| Standard | 60 cm | 68 cm |
| Dolg | 66 cm | – |
| Kot hrbtnega naslona | 90° – 100° | 90° – 100° |
| Dolžina podnožnika | 20-39 cm | 25-44 cm |
| Kot nožne opore | -10° do +10° | -10° do +10° |
| Prednja kolesa | 20 cm | 20 cm |
| Zadnja kolesa | 30 cm | 30 cm |
| Skupna širina | 59 cm | 65 cm |
| Mere zloženega pripomočka (DxŠxV) | 78 x 36 x 39 cm | 91 x 44 x 40 cm |
| Nosilnosti | 50 kg | 60 kg |
| Skupna masa | 12,5 kg | 13,5 kg |
| Obračalni krog | 126 cm | 140 cm |








